| 2017年2季度国控重点污染源污水处理厂监测结果 | |||||||||
| 企业名称 | 监测月 | 监测日 | 监测项目 | 进口浓度平均值(mg/L) | 进口水量(t/d) | 出口日平均浓度(mg/L) | 出口水量(t/d) | 出口浓度标准限值(mg/L) | 是否达标 | 
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 4 | 20 | PH值 | 58800 | 7.92 | 58800 | 9 | 是 | |
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 4 | 20 | 生化需氧量 | 58800 | 1.5 | 58800 | 20 | 是 | |
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 4 | 20 | 总磷 | 1.8 | 58800 | 0.49 | 58800 | 1 | 是 | 
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 4 | 20 | 化学需氧量 | 152 | 58800 | 19.5 | 58800 | 60 | 是 | 
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 4 | 20 | 色度 | 58800 | 1 | 58800 | 30 | 是 | |
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 4 | 20 | 总汞 | 58800 | 0.00026 | 58800 | 0.001 | 是 | |
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 4 | 20 | 烷基汞 | 58800 | 0 | 58800 | 0 | 是 | |
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 4 | 20 | 总镉 | 58800 | <0.005000 | 58800 | 0.01 | 是 | |
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 4 | 20 | 总铬 | 58800 | <0.030000 | 58800 | 0.1 | 是 | |
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 4 | 20 | 六价铬 | 58800 | <0.004000 | 58800 | 0.05 | 是 | |
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 4 | 20 | 总砷 | 58800 | 0.0016 | 58800 | 0.1 | 是 | |
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 4 | 20 | 总铅 | 58800 | <0.050000 | 58800 | 0.1 | 是 | |
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 4 | 20 | 悬浮物 | 176 | 58800 | 6 | 58800 | 20 | 是 | 
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 4 | 20 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 58800 | 0.18 | 58800 | 1 | 是 | |
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 4 | 20 | 粪大肠菌群数 | 58800 | <20.000000 | 58800 | 10000 | 是 | |
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 4 | 20 | 氨氮 | 11.4 | 58800 | 0.049 | 58800 | 8 | 是 | 
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 4 | 20 | 总氮 | 58800 | 2.22 | 58800 | 20 | 是 | |
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 4 | 20 | 石油类 | 58800 | 0.05 | 58800 | 3 | 是 | |
| 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 4 | 20 | 动植物油 | 58800 | 0.16 | 58800 | 3 | 是 | |
| 宁乡县污水处理厂 | 4 | 25 | PH值 | 52300 | 7.83 | 50600 | 9 | 是 | |
| 宁乡县污水处理厂 | 4 | 25 | 生化需氧量 | 52300 | 1.1 | 50600 | 20 | 是 | |
| 宁乡县污水处理厂 | 4 | 25 | 总磷 | 7.37 | 52300 | 0.09 | 50600 | 1 | 是 | 
| 宁乡县污水处理厂 | 4 | 25 | 化学需氧量 | 404 | 52300 | 28 | 50600 | 60 | 是 | 
| 宁乡县污水处理厂 | 4 | 25 | 色度 | 52300 | 2 | 50600 | 30 | 是 | |
| 宁乡县污水处理厂 | 4 | 25 | 总汞 | 52300 | 0.00013 | 50600 | 0.001 | 是 | |
| 宁乡县污水处理厂 | 4 | 25 | 烷基汞 | 52300 | 0 | 50600 | 0 | 是 | |
| 宁乡县污水处理厂 | 4 | 25 | 总镉 | 52300 | <0.005000 | 50600 | 0.01 | 是 | |
| 宁乡县污水处理厂 | 4 | 25 | 总铬 | 52300 | <0.030000 | 50600 | 0.1 | 是 | |
| 宁乡县污水处理厂 | 4 | 25 | 六价铬 | 52300 | <0.004000 | 50600 | 0.05 | 是 | |
| 宁乡县污水处理厂 | 4 | 25 | 总砷 | 52300 | 0.004 | 50600 | 0.1 | 是 | |
| 宁乡县污水处理厂 | 4 | 25 | 总铅 | 52300 | <0.050000 | 50600 | 0.1 | 是 | |
| 宁乡县污水处理厂 | 4 | 25 | 悬浮物 | 464 | 52300 | 4 | 50600 | 20 | 是 | 
| 宁乡县污水处理厂 | 4 | 25 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 52300 | <0.050000 | 50600 | 1 | 是 | |
| 宁乡县污水处理厂 | 4 | 25 | 粪大肠菌群数 | 52300 | 790 | 50600 | 10000 | 是 | |
| 宁乡县污水处理厂 | 4 | 25 | 氨氮 | 15.8 | 52300 | 2.8 | 50600 | 8 | 是 | 
| 宁乡县污水处理厂 | 4 | 25 | 总氮 | 52300 | 4.36 | 50600 | 20 | 是 | |
| 宁乡县污水处理厂 | 4 | 25 | 石油类 | 52300 | 0.05 | 50600 | 3 | 是 | |
| 宁乡县污水处理厂 | 4 | 25 | 动植物油 | 52300 | 0.23 | 50600 | 3 | 是 | |
		    